DashboardMarket cap
Live0 verified holders
NATIONlaunched on NVDAborn 2026-09-04liquidity $29Kvolume 24h $5Kunclaimed
$125K-15.4% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x158f…6f3e | Buy | 121.7K | $18.17 | |
| 0x158f…6f3e | Buy | 335.2K | $49.83 | |
| 0x6c42…2fd9 | Sell | 549.7K | $81.04 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 37.1K | $5.55 | |
| 0x2914…3a51 | Sell | 39.8K | $5.90 | |
| 0x6c42…2fd9 | Buy | 87.3K | $13.10 | |
| 0x6c42…2fd9 | Buy | 332.6K | $49.57 | |
| 0x7ed4…77c5 | Sell | 574.2K | $84.80 | |
| 0x7ed4…77c5 | Buy | 121.3K | $18.17 | |
| 0x6c42…2fd9 | Sell | 253.8K | $37.63 | |
| 0x7ed4…77c5 | Buy | 80.2K | $12.03 | |
| 0x7ed4…77c5 | Buy | 89.4K | $13.40 | |
| 0x7ed4…77c5 | Buy | 409.6K | $61.09 | |
| 0x158f…6f3e | Sell | 654.7K | $96.84 | |
| 0x9b15…2a3d | Sell | 129.9K | $19.37 | |
| 0xd6de…6afe | Sell | 71.3K | $10.63 | |
| 0x158f…6f3e | Buy | 82.5K | $12.29 | |
| 0x158f…6f3e | Buy | 248.7K | $36.97 | |
| 0x49bb…73d2 | Sell | 34.8K | $4.28 | |
| 0x6c42…2fd9 | Sell | 652.7K | $79.47 | |
| 0x6c42…2fd9 | Buy | 57.4K | $8.57 | |
| 0x158f…6f3e | Sell | 144.0K | $21.28 | |
| 0x6c42…2fd9 | Buy | 161.2K | $24.05 | |
| 0x6c42…2fd9 | Buy | 323.9K | $48.11 | |
| 0x158f…6f3e | Sell | 482.1K | $70.95 | |
| 0x3885…788b | Buy | 10.6K | $1.60 | |
| 0xfeb6…6c90 | Buy | 10.8K | $1.61 | |
| 0x9a49…e116 | Buy | 10.8K | $1.61 | |
| 0x2608…9b2d | Sell | 33.0K | $4.90 | |
| 0x9a49…e116 | Buy | 11.0K | $1.66 | |
| 0x2608…9b2d | Buy | 11.2K | $1.68 | |
| 0xb273…4d6d | Buy | 11.2K | $1.68 | |
| 0x1196…1790 | Sell | 34.2K | $5.10 | |
| 0x31a3…f978 | Buy | 111.8K | $14.04 | |
| 0x31a3…f978 | Buy | 137.0K | $17.17 | |
| 0x31a3…f978 | Buy | 174.8K | $21.85 | |
| 0x00aa…1c04 | Sell | 569.5K | $71.43 | |
| 0xb273…4d6d | Buy | 11.5K | $1.75 | |
| 0x2608…9b2d | Buy | 11.5K | $1.75 | |
| 0x1196…1790 | Buy | 11.5K | $1.75 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.