DashboardMarket cap
Live0 verified holders
microducklaunched on NVDAborn 2026-08-27liquidity $130Kvolume 24h $53Kunclaimed
$3.1M-4.9% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x856f…414b | Sell | 783.6695379067239 | $3.05 | |
| 0x85d9…676f | Buy | 4.6K | $17.84 | |
| 0x7d3a…8abb | Sell | 284.8570759540068 | $0.8710 | |
| 0x347c…29e9chasing | Sell | 6.4K | $24.82 | |
| 0xee5e…45f8 | Sell | 8.1K | $25.66 | |
| 0x49bb…73d2 | Sell | 1.1K | $3.43 | |
| 0xca29…a5ac | Buy | 30.0K | $96.48 | |
| 0x855a…3e1e | Buy | 35.0K | $112.07 | |
| 0x8c06…e7a4 | Buy | 9.0K | $28.17 | |
| 0xd36e…f7f8 | Sell | 1.2M | $5K | |
| 0xece2…31ac | Buy | 103.8K | $327.92 | |
| 0x8c06…e7a4 | Buy | 62.7K | $196.40 | |
| 0x742e…7212chasing | Sell | 4.9K | $19.72 | |
| 0xbf65…26d7 | Sell | 785.6840065987452 | $3.14 | |
| 0x37cf…49a2 | Buy | 2.7K | $8.95 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 12.8K | $51.91 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 3.3K | $13.45 | |
| 0x9aeb…8934 | Sell | 2.3K | $9.08 | |
| 0xace5…183c | Sell | 3.0K | $9.81 | |
| 0x1a6b…12a0 | Buy | 3.9K | $12.91 | |
| 0x2b9a…6b43chasing | Sell | 925.4118082546 | $3.67 | |
| 0xe209…ef08 | Buy | 97.2K | $213.55 | |
| 0x7ab0…9649 | Sell | 2.2K | $8.63 | |
| 0x5726…8a1d | Sell | 10.1K | $32.64 | |
| 0xb643…b255 | Sell | 1.9K | $7.31 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0xb27a…2a40 | Sell | 23.0K | $90.56 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 10.5K | $34.25 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.83 | |
| 0x059d…7b11 | Buy | 138.9K | $324.47 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x01fe…b065 | Buy | 1.2K | $3.84 | |
| 0x7dbc…3095 | Sell | 7.8K | $30.34 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.