DashboardMarket cap
Live0 verified holders
DYClaunched on TTWOborn 2026-11-10liquidity $20Kvolume 24h $2Kunclaimed
$20K-8.9% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x387a…93fc | Sell | 34.7K | $0.8803 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 869.3K | $22.04 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 2.6M | $66.13 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 2.6M | $66.13 | |
| 0x0843…0046 | Sell | 45.1K | $1.10 | |
| 0x9818…51c9 | Sell | 45.1K | $1.10 | |
| 0xb965…09cc | Sell | 126.0K | $3.08 | |
| 0x0715…bf32 | Sell | 4.9M | $119.67 | |
| 0x8a2a…e168 | Sell | 31.0M | $791.02 | |
| 0x0715…bf32 | Buy | 4.9M | $137.35 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 24.3M | $661.34 | |
| 0x387a…93fc | Sell | 68.4K | $1.84 | |
| 0x8a2a…e168 | Sell | 10.3M | $277.58 | |
| 0x0715…bf32 | Sell | 2.9M | $78.97 | |
| 0xd963…1ae8 | Sell | 20.2M | $565.80 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 2.3M | $66.13 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 2.3M | $66.13 | |
| 0x0715…bf32 | Buy | 2.9M | $83.06 | |
| 0xd963…1ae8 | Buy | 15.7M | $440.89 | |
| 0x775c…16cb | Sell | 388.0K | $10.01 | |
| 0x0843…0046 | Sell | 56.1K | $1.45 | |
| 0x9818…51c9 | Sell | 56.1K | $1.45 | |
| 0xb965…09cc | Sell | 156.8K | $4.05 | |
| 0xef50…3793 | Sell | 6.0M | $159.09 | |
| 0x8769…9ee5 | Sell | 8.8M | $228.53 | |
| 0xc4e9…3d95 | Sell | 8.9M | $240.29 | |
| 0x87d8…3dba | Sell | 4.1M | $95.43 | |
| 0xcd7a…0d02 | Sell | 3.9M | $107.07 | |
| 0x1509…29fa | Sell | 3.8M | $105.28 | |
| 0x0843…0046 | Sell | 275.9K | $7.69 | |
| 0x9818…51c9 | Sell | 275.7K | $7.68 | |
| 0xb965…09cc | Sell | 770.9K | $21.52 | |
| 0xb965…09cc | Buy | 774.3K | $22.23 | |
| 0x9818…51c9 | Buy | 390.1K | $11.02 | |
| 0x1509…29fa | Buy | 3.8M | $110.22 | |
| 0xb965…09cc | Buy | 316.5K | $8.89 | |
| 0x0843…0046 | Buy | 390.4K | $11.02 | |
| 0xcd7a…0d02 | Buy | 3.9M | $110.22 | |
| 0x775c…16cb | Buy | 389.7K | $11.02 | |
| 0xef50…3793 | Buy | 6.0M | $169.15 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.