DashboardMarket cap
Live0 verified holders
SHROOMlaunched on MUborn 2026-09-02liquidity $83Kvolume 24h $696.37unclaimed
$1.1M-3.4% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x01f3…9918 | Sell | 3.5K | $4.60 | |
| 0xb0ba…cd13 | Buy | 39.5K | $45.98 | |
| 0x49e3…84a5 | Sell | 2.1K | $2.47 | |
| 0x49e3…84a5 | Buy | 135.4K | $109.43 | |
| 0x4496…f541 | Buy | 111.2K | $129.42 | |
| 0xe2ed…56ea | Buy | 401.3K | $470.96 | |
| 0x4496…f541 | Buy | 124.8K | $145.36 | |
| 0x36af…211d | Sell | 466.5298860734481 | $0.5378 | |
| 0xccdd…0651 | Buy | 859.7K | $995.96 | |
| 0xcc3e…cc21 | Buy | 260.1K | $300.00 | |
| 0x370a…12cf | Buy | 12.7K | $14.46 | |
| 0x36af…211d | Buy | 523.7316092949033 | $0.6179 | |
| 0xa40e…078e | Buy | 8.6K | $11.30 | |
| 0x84d0…f12d | Sell | 5.8K | $6.58 | |
| 0x2821…0793 | Buy | 17.3K | $19.87 | |
| 0x6f8a…c511 | Sell | 39.9K | $51.48 | |
| 0xcc3e…cc21 | Buy | 52.1K | $60.00 | |
| 0x370d…3ca8 | Buy | 70.5K | $81.19 | |
| 0x45e7…d224 | Buy | 58.7K | $67.40 | |
| 0x4496…f541 | Sell | 80.5K | $90.85 | |
| 0xf8f1…bbfb | Buy | 37.6K | $42.76 | |
| 0x36af…211d | Sell | 391.0504869567537 | $0.4417 | |
| 0x36af…211d | Sell | 465.0922903010573 | $0.5254 | |
| 0x0f4e…b547 | Buy | 494.89744781783304 | $0.5766 | |
| 0xc0fe…3931 | Sell | 1.3K | $1.43 | |
| 0x2f72…510c | Buy | 21.1K | $24.08 | |
| 0x49e3…84a5 | Buy | 35.3K | $26.39 | |
| 0x4496…f541 | Buy | 4.5K | $5.17 | |
| 0x4496…f541 | Buy | 62.3K | $22.79 | |
| 0xa5c8…60cf | Buy | 8.7K | $11.41 | |
| 0x9f52…1a68 | Buy | 3.0K | $3.99 | |
| 0x49e3…84a5 | Buy | 118.2K | $134.29 | |
| 0x370d…3ca8 | Buy | 39.3K | $45.11 | |
| 0x370d…3ca8 | Buy | 85.0K | $97.96 | |
| 0x2f43…0e03 | Sell | 14.7K | $16.58 | |
| 0x370d…3ca8 | Buy | 117.4K | $135.16 | |
| 0x370d…3ca8 | Buy | 65.8K | $75.73 | |
| 0xe950…0bad | Buy | 607.2K | $798.99 | |
| 0xa40e…078e | Buy | 246.9K | $323.80 | |
| 0xa40e…078e | Buy | 3.5K | $4.53 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.