DashboardMarket cap
Live0 verified holders
HOBOlaunched on AMZNborn 2026-11-03liquidity $31Kvolume 24h $2Kunclaimed
$32K-2.1% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0xd22e…e7b7 | Buy | 60.0K | $2.43 | |
| 0x077e…fa22 | Sell | 1.9M | $74.34 | |
| 0xd22e…e7b7 | Buy | 294.1K | $12.24 | |
| 0xe49e…be84 | Sell | 3.0M | $98.38 | |
| 0xd22e…e7b7 | Buy | 705.9K | $30.56 | |
| 0x6652…326b | Sell | 806.6K | $27.11 | |
| 0x5a43…66ef | Sell | 5.4M | $195.01 | |
| 0x6652…326b | Sell | 1.1M | $42.09 | |
| 0x337a…8367 | Buy | 817.2K | $32.30 | |
| 0x077e…fa22 | Buy | 1.3M | $66.14 | |
| 0x077e…fa22 | Buy | 584.7K | $28.66 | |
| 0x6652…326b | Buy | 457.4K | $22.34 | |
| 0x6652…326b | Buy | 2.5M | $118.05 | |
| 0x6652…326b | Buy | 405.8K | $19.14 | |
| 0x6652…326b | Buy | 841.7K | $39.44 | |
| 0x5a43…66ef | Buy | 5.4M | $246.48 | |
| 0x747d…8890 | Buy | 8.8M | $371.42 | |
| 0xd22e…e7b7 | Buy | 979.0K | $39.61 | |
| 0xd22e…e7b7 | Buy | 1.2M | $49.59 | |
| 0x5837…2888 | Sell | 2.3M | $88.52 | |
| 0x08e3…23b9 | Sell | 2.2M | $84.13 | |
| 0x6652…326b | Buy | 1.6K | $0.0525 | |
| 0xa4ef…ea9a | Sell | 179.5K | $5.83 | |
| 0x0d56…b61c | Sell | 1.0M | $33.30 | |
| 0x23ad…c574 | Sell | 7.5M | $304.83 | |
| 0xafcb…0451 | Sell | 224.4K | $9.54 | |
| 0xf0b8…c5ea | Sell | 362.6K | $15.40 | |
| 0x6652…326b | Buy | 178.5K | $6.53 | |
| 0xad1c…0a30 | Sell | 1.3M | $57.24 | |
| 0xa9ff…d6c4 | Sell | 4.0M | $146.40 | |
| 0x6652…326b | Buy | 957.0417599380071 | $0.1473 | |
| 0x6652…326b | Buy | 367.5K | $17.43 | |
| 0xf0b8…c5ea | Sell | 359.7K | $13.18 | |
| 0x09cc…1cb0 | Sell | 26.0K | $0.9549 | |
| 0x6652…326b | Buy | 2.5M | $117.10 | |
| 0xac08…9e22 | Buy | 1.3M | $60.79 | |
| 0x23ad…c574 | Sell | 7.5M | $331.43 | |
| 0x09cc…1cb0 | Buy | 12.4K | $0.4975 | |
| 0x5dcb…dcff | Sell | 53.6K | $2.50 | |
| 0x2bb2…fbd1 | Buy | 165.2K | $6.65 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.