DashboardMarket cap
Live0 verified holders
STRATEGYlaunched on MSTRborn 2026-09-04liquidity $329Kvolume 24h $22Kunclaimed
$1.6M+7.5% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0xcad9…e850 | Buy | 15.0K | $29.36 | |
| 0x6733…a8ae | Buy | 176.0K | $342.98 | |
| 0x18dd…8e25 | Buy | 3.1M | $6K | |
| 0x698d…aaed | Buy | 157.2K | $288.61 | |
| 0x9246…8823 | Buy | 10.6K | $19.43 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 114.5K | $209.10 | |
| 0x6937…7ef5 | Buy | 9.8K | $14.34 | |
| 0x436f…c192 | Sell | 7.3K | $13.15 | |
| 0xd460…181b | Buy | 65.6K | $97.77 | |
| 0x331d…2466 | Buy | 13.7K | $20.36 | |
| 0xbad8…c76f | Buy | 105.5K | $102.91 | |
| 0x6085…fdab | Buy | 65.8K | $97.64 | |
| 0xca7d…4589 | Buy | 66.0K | $54.09 | |
| 0x352a…9551 | Sell | 788.8178679060799 | $1.42 | |
| 0x9246…8823 | Buy | 10.1K | $18.49 | |
| 0x67d6…60e4 | Buy | 104.1K | $168.38 | |
| 0x56c2…8a8b | Buy | 349.7K | $451.28 | |
| 0x6733…a8ae | Sell | 98.7K | $115.35 | |
| 0xa67d…3fbb | Buy | 353.0K | $494.81 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x7d0d…56bd | Buy | 1.2K | $2.20 | |
| 0x18dd…8e25 | Buy | 175.3K | $54.62 | |
| 0x059d…7b11 | Buy | 64.9K | $67.35 | |
| 0x09dd…7c02 | Sell | 717.2903342886362 | $1.25 | |
| 0x6733…a8ae | Sell | 49.9K | $69.52 | |
| 0x6733…a8ae | Sell | 49.7K | $69.56 | |
| 0x99f5…60d3 | Sell | 64.3K | $89.38 | |
| 0x4381…2646 | Buy | 69.2K | $115.03 | |
| 0xa67d…3fbb | Buy | 2.4M | $3K | |
| 0x8d3b…e8cd | Sell | 1.2M | $2K |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.